詳細說明:
產品編號 | 添加劑 | 采血量 | 試管材質 | 包裝方式 支×盤 | 數量 支/箱 | |
KG016NC | 3.8%枸櫞酸鈉 | 1.6ml | 12×75mm | 玻璃 | 100×18 | 1800 |
PET | 100×18 | 1800 | ||||
KG024NC | 3.8%枸櫞酸鈉 | 2.4ml | 12×75mm | 玻璃 | 100×18 | 1800 |
PET | 100×18 | 1800 | ||||
KG028NC | 3.8%枸櫞酸鈉 | 1.28ml | 9×120mm | 玻璃 | 100×18 | 1800 |
- 上一篇:血糖管
- 下一篇:沒有了;