詳細說明:
產(chǎn)品編號 | 添加劑 | 采血量 | 試管規(guī)格 | 試管材質(zhì) | 包裝方式 支×盤 | 數(shù)量 支/箱 |
KG030A | 無 | 3ml | 12×75mm | 玻璃 | 100×18 | 1800 |
PET | 100×18 | 1800 | ||||
KG040A | 無 | 4ml | 12×75mm | 玻璃 | 100×18 | 1800 |
PET | 100×18 | 1800 | ||||
KG050A | 無 | 5ml | 12×75mm | 玻璃 | 100×18 | 1800 |
PET | 100×18 | 1800 | ||||
KG051A | 無 | 5ml | 12×100mm | 玻璃 | 100×18 | 1800 |
PET | 100×18 | 1800 | ||||
KC061A | 無 | 6ml | 12×100mm | 玻璃 | 100×18 | 1800 |
PET | 100×18 | 1800 | ||||
KGO71A | 無 | 7ml | 12×100mm | 玻璃 | 100×18 | 1800 |
PET | 100×18 | 1800 | ||||
KG082A | 無 | 8ml | 16×100mm | 玻璃 | 100×12 | 1200 |
PET | 100×12 | 1200 | ||||
KC092A | 無 | 9ml | 16×100mm | 玻璃 | 100×12 | 1200 |
PET | 100×12 | 1200 |
- 上一篇:沒有了;
- 下一篇:分離膠管